ID 状态 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
491 B1001   兴趣小组之二(建议做完前50道题来挑战) 22 / 83 7
492 B1002   每月天数(建议至少做完前100道题来挑战) 10 / 62 8
495 CIE1001   202506-1希望如光 166 / 542 6
496 CIE1002   202506-2计算表达式的值 97 / 483 7
497 CIE1003   202506-3倒计时 49 / 157 6
498 CIE1004   202506-4渡河问题 28 / 104 7
499 CIE1005   202506-5镜像加密 5 / 15 8
500 CIE1006   202509-1三角形面积 6 / 21 8
501 CIE1007   202509-2元音字母 8 / 16 8
502 CIE1008   202509-3制作咖啡 6 / 12 9
503 CIE1009   202509-4闯关得分 5 / 8 10
504 CIE1010   202509-5奇数偶数对 5 / 6 10
505 CIE1011   202512-1数数 5 / 6 10
506 CIE1012   202512-2分糖果 4 / 11 9
507 CIE1013   202512-3等差数列 3 / 11 9
508 CIE1014   202512-4灯塔 3 / 9 10
509 CIE1015   202512-5知识竞赛 4 / 7 10
510 J0001   在屏幕上输出三角形 57 / 232 7
511 J0002   字符三角形 126 / 314 5
512 J0003   两数之和 28 / 115 7
513 J0004   地球人口承载力估计 9 / 44 7
514 J0005   hello world 110 / 266 5
515 J0006   大写的hello world 233 / 174 1
516 J0007   你好,世界 113 / 228 4
517 J0008   春晓(一句版) 106 / 240 4
518 J0009   春晓 97 / 258 5
519 J0010   交换两个数的位置 53 / 153 5
520 J0011   打印长方形 94 / 119 1
521 J0012   天安门广场的面积 51 / 105 4
522 J0013   阿布拉1 43 / 115 5
523 J0014   列朋波骨 37 / 60 2
524 J0015   3个连续数 37 / 67 3
525 J0016   牛吃牧草 40 / 113 5
526 J0017   量身高 33 / 131 7
527 J0018   输出第二个整数 29 / 66 4
528 J0019   复读机 31 / 59 3
529 J0020   阿布拉2(交换02) 30 / 136 7
530 J0021   电影票(乘法练习) 34 / 83 5
531 J0022   比赛成绩(多项加法) 48 / 94 3
532 J0023   捡石头(多项式运算) 26 / 64 5
533 J0024   套盒子(多项式乘法) 23 / 57 5
534 J0025   植树造林(多项式及输出练习) 23 / 67 6
535 J0026   兴趣小组(人数计算) 19 / 38 4
536 J0027   整数的和 23 / 36 3
537 J0028   保留三位小数 18 / 39 4
538 J0029   与圆相关的计算 34 / 48 1
539 J0030   埃及金字塔(三角形面积计算) 8 / 38 8
540 J0031   保留12位小数 17 / 22 4
541 J0032   买图书01 11 / 28 6
542 J0033   买图书02 6 / 20 8
543 J0034   梯形面积 7 / 22 7
544 J0035   人民币支付(取余数运算) 6 / 17 8
545 J0036   成绩 (百分号计算) 8 / 13 8
546 J0037   成绩02 4 / 11 9
547 J0038   计算球的体积 7 / 11 8
548 J0039   尼克与强盗 01 (两位数据交换) 7 / 11 8
549 J0040   尼克与强盗02 (数据交换拓展) 4 / 16 9
550 J0041   完成习题(输出格式复习) 5 / 29 8
551 J0042   计算分数的浮点数值 6 / 14 8
552 J0043   带余除法 5 / 12 9
553 J0044   幸运数 5 / 8 10
554 J0045   三个变量交换 5 / 9 9
555 J0046   输出字符三角形(输入字符类型) 7 / 11 8
556 J0047   打印字符(ASCII码数字转换) 7 / 13 8
557 J0048   小写字母转大写字母 5 / 14 9
558 J0049   大写字母转小写字母 3 / 9 10
559 J0050   兴趣小组(二) 2 / 5 10
560 J0051   加四密码 3 / 17 9
561 J0052   加四密码(二) 2 / 8 10
562 J0053   机票打折 1 / 13 10
575 J0054   分钱游戏 2 / 6 10
563 J0055   细胞分裂 9 / 27 7
564 J0056   细胞分裂(二) 2 / 19 9
565 J0057   浮点数向零舍入 4 / 7 10
566 J0058   计算浮点数相除的余 3 / 9 10
567 J0059   鸡兔同笼 3 / 7 10
568 J0060   数字对调 3 / 7 10
569 J0061   温度表达转化 3 / 7 10
570 J0062   间隔输出 4 / 10 9
571 J0063   等差数列末项计算 3 / 6 10
572 J0064   浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
573 J0065   长方体表面积 4 / 9 9
574 J0066   甲流疫情死亡率 3 / 7 10
576 J0067   整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
577 J0068   特别的饭店 2 / 7 10
578 J0069   A 乘 B 问题 7 / 14 8
579 J0070   偶数 5 / 18 8
580 J0071   最大数输出 11 / 25 6
581 J0072   智商问题 7 / 13 8
582 J0073   最大的数 6 / 18 8
583 J0074   判断数正负 4 / 8 10
584 J0075   开灯 3 / 7 10
585 J0076   收费 2 / 5 10
586 J0077   跳绳达人 3 / 6 10
587 J0078   奇偶数判断 3 / 7 10
588 J0079   选择题判定 0 / 10 10
589 J0080   双面打印 2 / 7 10
590 J0081   蜗牛爬行 4 / 37 9
591 J0082   内功逼毒 2 / 13 9
592 J0083   奇偶ASCII值判断 2 / 7 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题