ID Status Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
491 B1001   兴趣小组之二(建议做完前50道题来挑战) 20 / 80 7
492 B1002   每月天数(建议至少做完前100道题来挑战) 10 / 55 8
495 CIE1001   202506-1希望如光 157 / 517 6
496 CIE1002   202506-2计算表达式的值 92 / 471 7
497 CIE1003   202506-3倒计时 47 / 152 6
498 CIE1004   202506-4渡河问题 24 / 94 7
499 CIE1005   202506-5镜像加密 4 / 9 9
500 CIE1006   202509-1三角形面积 5 / 13 9
501 CIE1007   202509-2元音字母 6 / 9 9
502 CIE1008   202509-3制作咖啡 5 / 9 9
503 CIE1009   202509-4闯关得分 5 / 7 9
504 CIE1010   202509-5奇数偶数对 5 / 5 10
505 CIE1011   202512-1数数 5 / 6 10
506 CIE1012   202512-2分糖果 4 / 11 9
507 CIE1013   202512-3等差数列 3 / 11 9
508 CIE1014   202512-4灯塔 2 / 4 10
509 CIE1015   202512-5知识竞赛 3 / 5 10
510 J0001   在屏幕上输出三角形 18 / 68 7
511 J0002   字符三角形 8 / 89 9
512 J0003   两数之和 10 / 21 6
513 J0004   地球人口承载力估计 5 / 12 9
514 J0005   hello world 34 / 45 1
515 J0006   大写的hello world 30 / 42 1
516 J0007   你好,世界 36 / 69 3
517 J0008   春晓(一句版) 33 / 63 3
518 J0009   春晓 28 / 54 3
519 J0010   交换两个数的位置 20 / 37 4
520 J0011   打印长方形 14 / 20 5
521 J0012   天安门广场的面积 18 / 30 4
522 J0013   阿布拉1 17 / 24 4
523 J0014   列朋波骨 15 / 19 4
524 J0015   3个连续数 14 / 20 5
525 J0016   牛吃牧草 12 / 24 6
526 J0017   量身高 10 / 22 6
527 J0018   输出第二个整数 9 / 16 7
528 J0019   复读机 9 / 11 8
529 J0020   阿布拉2(交换02) 7 / 12 9
530 J0021   电影票(乘法练习) 8 / 13 8
531 J0022   比赛成绩(多项加法) 6 / 10 9
532 J0023   捡石头(多项式运算) 6 / 10 9
533 J0024   套盒子(多项式乘法) 6 / 10 9
534 J0025   植树造林(多项式及输出练习) 7 / 10 9
535 J0026   兴趣小组(人数计算) 5 / 12 9
536 J0027   整数的和 7 / 10 9
537 J0028   保留三位小数 8 / 17 7
538 J0029   与圆相关的计算 5 / 9 9
539 J0030   埃及金字塔(三角形面积计算) 2 / 9 10
540 J0031   保留12位小数 8 / 12 8
541 J0032   买图书01 5 / 8 10
542 J0033   买图书02 2 / 5 10
543 J0034   梯形面积 3 / 6 10
544 J0035   人民币支付(取余数运算) 3 / 8 10
545 J0036   成绩 (百分号计算) 3 / 6 10
546 J0037   成绩02 2 / 9 10
547 J0038   计算球的体积 4 / 7 10
548 J0039   尼克与强盗 01 (两位数据交换) 4 / 8 10
549 J0040   尼克与强盗02 (数据交换拓展) 2 / 5 10
550 J0041   完成习题(输出格式复习) 1 / 9 10
551 J0042   计算分数的浮点数值 2 / 5 10
552 J0043   带余除法 2 / 7 10
553 J0044   幸运数 2 / 5 10
554 J0045   三个变量交换 1 / 5 10
555 J0046   输出字符三角形(输入字符类型) 3 / 6 10
556 J0047   打印字符(ASCII码数字转换) 2 / 5 10
557 J0048   小写字母转大写字母 3 / 6 10
558 J0049   大写字母转小写字母 2 / 5 10
559 J0050   兴趣小组(二) 1 / 4 10
560 J0051   加四密码 1 / 10 10
561 J0052   加四密码(二) 0 / 0 (None)
562 J0053   机票打折 0 / 1 10
575 J0054   分钱游戏 0 / 0 (None)
563 J0055   细胞分裂 2 / 7 10
564 J0056   细胞分裂(二) 0 / 0 (None)
565 J0057   浮点数向零舍入 2 / 2 10
566 J0058   计算浮点数相除的余 1 / 1 10
567 J0059   鸡兔同笼 1 / 1 10
568 J0060   数字对调 1 / 1 10
569 J0061   温度表达转化 1 / 1 10
570 J0062   间隔输出 2 / 2 10
571 J0063   等差数列末项计算 1 / 1 10
572 J0064   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
573 J0065   长方体表面积 1 / 2 10
574 J0066   甲流疫情死亡率 0 / 0 (None)
576 J0067   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
577 J0068   特别的饭店 0 / 0 (None)
578 J0069   A 乘 B 问题 0 / 2 10
579 J0070   偶数 0 / 0 (None)
580 J0071   最大数输出 0 / 0 (None)
581 J0072   智商问题 0 / 0 (None)
582 J0073   最大的数 0 / 0 (None)
583 J0074   判断数正负 1 / 2 10
584 J0075   开灯 0 / 0 (None)
585 J0076   收费 0 / 0 (None)
586 J0077   跳绳达人 1 / 1 10
587 J0078   奇偶数判断 0 / 0 (None)
588 J0079   选择题判定 0 / 1 10
589 J0080   双面打印 0 / 0 (None)
590 J0081   蜗牛爬行 0 / 0 (None)
591 J0082   内功逼毒 0 / 2 10
592 J0083   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.