| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 1 / 1 | 10 | ||
| 403 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 3 | 10 | ||
| 404 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) | ||
| 405 | P454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 406 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 1 | 10 | ||
| 407 | P456 【例83.2】二分查找 | 0 / 0 | (None) | ||
| 408 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 409 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 410 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | ||
| 412 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | ||
| 413 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | ||
| 414 | P462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 415 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | ||
| 416 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 0 | (None) | ||
| 417 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | ||
| 418 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 1 | 10 | ||
| 419 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | ||
| 420 | P468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (None) | ||
| 421 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 1 | 10 | ||
| 423 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 424 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 / 1 | 10 | ||
| 425 | P472 练85.2 排队接水 | 0 / 0 | (None) | ||
| 426 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | ||
| 427 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (None) | ||
| 428 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 / 2 | 10 | ||
| 429 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 430 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | ||
| 431 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | ||
| 432 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 434 | P480 练86.3 货币系统 | 3 / 5 | 10 | ||
| 1 | P1000 hello world | 88 / 228 | 1 | ||
| 2 | P1001 A+B问题 | 60 / 247 | 1 | ||
| 3 | P1002 字符串拼接 | 43 / 89 | 1 | ||
| 4 | P1003 两数之积 | 36 / 94 | 1 | ||
| 5 | P1004 AA制问题 | 6 / 37 | 3 | ||
| 6 | P1005 计算利润或亏损 | 11 / 17 | 2 | ||
| 7 | P1006 计算BMI | 8 / 13 | 2 | ||
| 8 | P1007 按要求打印日期 | 6 / 10 | 3 | ||
| 9 | P1008 分钟转化为秒 | 9 / 9 | 2 | ||
| 10 | P1009 利息问题 | 6 / 27 | 3 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.