| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | P251 练41.3 计算星期几 | 0 / 0 | (None) | ||
| 181 | P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 / 1 | 10 | ||
| 182 | P253 【例42.2】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | ||
| 183 | P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 / 0 | (None) | ||
| 184 | P255 练42.1 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | ||
| 185 | P256 练42.2 求绝对值 | 1 / 10 | 10 | ||
| 186 | P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | ||
| 187 | P258 练42.4 优秀数字 | 0 / 0 | (None) | ||
| 188 | P259 练42.5 大象喝水 | 0 / 0 | (None) | ||
| 190 | P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 191 | P261 【例43.2】 IP地址 | 0 / 0 | (None) | ||
| 192 | P262 【例43.3】 转二进制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 193 | P263 练43.1十进制转八进制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 194 | P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 195 | P265 练43.3算进制 | 0 / 1 | 10 | ||
| 196 | P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 0 | (None) | ||
| 197 | P267 【例44.2】 1的个数 | 0 / 1 | 10 | ||
| 198 | P268 【例44.3】 内码对称 | 0 / 1 | 10 | ||
| 199 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | (None) | ||
| 201 | P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 202 | P271 练44.3 二进制串 | 0 / 0 | (None) | ||
| 203 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 / 0 | (None) | ||
| 204 | P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 / 0 | (None) | ||
| 205 | P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 206 | P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 / 0 | (None) | ||
| 207 | P276 练45.1 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | ||
| 208 | P277 练45.2 异或运算 | 0 / 0 | (None) | ||
| 209 | P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 / 1 | 10 | ||
| 210 | P279 【例46.1】 完全数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 212 | P280 【例46.2】 数字统计 | 0 / 0 | (None) | ||
| 213 | P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 214 | P282 练46.1 求π的值 | 0 / 0 | (None) | ||
| 215 | P283 练46.2 求丑数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 216 | P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | ||
| 217 | P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 218 | P286 【例47.1】 倒序数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 219 | P287 【例47.2】 转进制 | 0 / 0 | (None) | ||
| 220 | P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 / 1 | 10 | ||
| 221 | P289 练47.1 交作业 | 1 / 1 | 10 | ||
| 223 | P290 练47.2 通力合作 | 0 / 9 | 10 | ||
| 224 | P291 练47.3 谁是老大 | 0 / 0 | (None) | ||
| 225 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 / 0 | (None) | ||
| 226 | P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 1 / 1 | 10 | ||
| 227 | P294 【例49.1】回文平方数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 228 | P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | ||
| 229 | P296 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | ||
| 230 | P297 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 231 | P298 练50.1 查分程序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 232 | P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) | ||
| 235 | P300 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) | ||
| 236 | P301 【例51.1】 删除元素 | 0 / 0 | (None) | ||
| 237 | P302 【例51.2】 插入元素 | 0 / 0 | (None) | ||
| 238 | P303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | ||
| 239 | P304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | ||
| 240 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 6 / 11 | 9 | ||
| 241 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 242 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | ||
| 243 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 0 / 1 | 10 | ||
| 244 | P309 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | ||
| 246 | P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | ||
| 247 | P311 练52.3 插队 | 0 / 0 | (None) | ||
| 248 | P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) | ||
| 249 | P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 1 | 10 | ||
| 250 | P314 练53.1 打擂台 | 0 / 0 | (None) | ||
| 251 | P315 练53.2 小明做题 | 0 / 1 | 10 | ||
| 252 | P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 2 | 10 | ||
| 253 | P317 【例54.2】 学生组队 | 0 / 1 | 10 | ||
| 254 | P318 练54.1 6084问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 255 | P319 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | ||
| 257 | P320 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | ||
| 258 | P321 练54.4 整数ABC | 0 / 2 | 10 | ||
| 259 | P322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | ||
| 260 | P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 261 | P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 1 | 10 | ||
| 262 | P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | ||
| 263 | P326 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | ||
| 264 | P327 练55.2 跳绳比赛 | 0 / 2 | 10 | ||
| 265 | P328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | ||
| 266 | P329 练55.4 沙堡 | 0 / 3 | 10 | ||
| 268 | P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 269 | P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 0 | (None) | ||
| 270 | P332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | ||
| 271 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | ||
| 272 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | ||
| 273 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | ||
| 274 | P336 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | (None) | ||
| 275 | P337 练57.1 全排列问题 | 0 / 1 | 10 | ||
| 276 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 277 | P339 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) | ||
| 279 | P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | ||
| 280 | P341 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | ||
| 281 | P342 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | ||
| 282 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 283 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 1 | 10 | ||
| 284 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 285 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 286 | P347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | ||
| 287 | P348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 288 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 290 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 2 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.