| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 593 | J0084 公园门票 | 1 / 1 | 10 | ||
| 594 | J0085 比大小 | 1 / 1 | 10 | ||
| 595 | J0086 睡眠 | 1 / 1 | 10 | ||
| 596 | J0087 孔融让梨 | 1 / 1 | 10 | ||
| 597 | J0088 卡牌游戏 | 1 / 1 | 10 | ||
| 598 | J0089 还要等多久 | 1 / 1 | 10 | ||
| 599 | J0090 苹果和虫子 | 1 / 1 | 10 | ||
| 600 | J0091 组别判断 | 1 / 1 | 10 | ||
| 601 | J0092 计算邮资 | 1 / 1 | 10 | ||
| 602 | J0093 鸡兔同笼(二) | 1 / 1 | 10 | ||
| 603 | J0094 判断身材 | 1 / 1 | 10 | ||
| 604 | J0095 田忌赛马 | 0 / 1 | 10 | ||
| 605 | J0096 整数比较大小 | 1 / 1 | 10 | ||
| 606 | J0097 三个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 607 | J0098 比大小 | 0 / 0 | (None) | ||
| 608 | J0099 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 609 | J0100 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | ||
| 610 | J0101 范围判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 611 | J0102 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | ||
| 612 | J0103 0与1 | 0 / 3 | 10 | ||
| 613 | J0104 适合晨练 | 1 / 1 | 10 | ||
| 614 | J0105 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 615 | J0106 开灯关灯 | 0 / 0 | (None) | ||
| 616 | J0107 判断点在第几象限 | 0 / 1 | 10 | ||
| 617 | J0108 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | ||
| 618 | J0109 定制毕业服 | 0 / 0 | (None) | ||
| 619 | J0110 判断整数位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 620 | J0111 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 621 | J0112 年龄段判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 622 | J0113 邮寄包裹 | 0 / 0 | (None) | ||
| 623 | J0114 神奇装置 | 0 / 0 | (None) | ||
| 624 | J0115 体质指数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 625 | J0117 打车费用 | 0 / 0 | (None) | ||
| 626 | J0118 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | ||
| 627 | J0119 整除相乘 | 0 / 0 | (None) | ||
| 628 | J0120 回文数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 629 | J0121 闰年与平年 | 0 / 0 | (None) | ||
| 630 | J0122 欧耶欧耶 | 0 / 0 | (None) | ||
| 631 | J0123 爱你爱你 | 0 / 0 | (None) | ||
| 632 | J0124 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 633 | J0125 空格分隔输出(printf练习) | 0 / 0 | (None) | ||
| 634 | J0126 电子表(printf练习) | 0 / 0 | (None) | ||
| 635 | J0127 时间差 | 0 / 0 | (None) | ||
| 636 | J0128 竖式计算 | 0 / 0 | (None) | ||
| 637 | J0129 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | ||
| 638 | J0130 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 639 | J0131 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 640 | J0132 后天星期 | 0 / 0 | (None) | ||
| 641 | J0133 这个月有几天 | 0 / 0 | (None) | ||
| 642 | J0134 简单计算器 | 0 / 1 | 10 | ||
| 643 | J0135 成绩等级 | 0 / 0 | (None) | ||
| 644 | J0136 王宅六味 | 0 / 0 | (None) | ||
| 645 | J0137 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | ||
| 646 | J0138 首字母 | 0 / 1 | 10 | ||
| 647 | J0139 首字母(二) | 0 / 0 | (None) | ||
| 11 | P1 【例2.1】Hello World | 388 / 1563 | 7 | ||
| 122 | P2 【例2.2】你好世界 | 380 / 1264 | 6 | ||
| 233 | P3 练2.1 春节快乐 | 375 / 952 | 5 | ||
| 344 | P4 练2.2 单句春晓 | 366 / 851 | 4 | ||
| 436 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 339 / 1244 | 6 | ||
| 447 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 260 / 1114 | 7 | ||
| 458 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 306 / 990 | 6 | ||
| 469 | P8 练3.2 雪花 | 308 / 660 | 4 | ||
| 480 | P9 练3.3 01子串 | 286 / 527 | 3 | ||
| 12 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 286 / 769 | 5 | ||
| 23 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 294 / 538 | 3 | ||
| 34 | P12 练4.1 阿布拉1 | 282 / 725 | 5 | ||
| 45 | P13 练4.2 列朋波骨 | 281 / 427 | 1 | ||
| 56 | P14 练4.3 3个连续数 | 284 / 396 | 1 | ||
| 67 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 277 / 376 | 1 | ||
| 78 | P16 【例5.1】量身高 | 268 / 1611 | 8 | ||
| 89 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 245 / 990 | 7 | ||
| 100 | P18 练5.1 复读机 | 249 / 922 | 6 | ||
| 111 | P19 练5.2 阿布拉2 | 228 / 1247 | 8 | ||
| 123 | P20 练5.3 电影票 | 243 / 873 | 6 | ||
| 134 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 240 / 757 | 6 | ||
| 145 | P22 【例6.2】捡石头 | 220 / 616 | 5 | ||
| 156 | P23 【例6.3】 套盒子 | 212 / 655 | 6 | ||
| 167 | P24 练6.1 植树造林 | 208 / 1011 | 7 | ||
| 178 | P25 练6.2 兴趣小组 | 202 / 553 | 5 | ||
| 189 | P26 练6.3 整数的和 | 213 / 560 | 5 | ||
| 200 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 211 / 588 | 5 | ||
| 211 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 151 / 646 | 7 | ||
| 222 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 147 / 713 | 7 | ||
| 234 | P30 练7.2 保留12位小数 | 179 / 370 | 4 | ||
| 245 | P31 练7.3买图书 | 159 / 444 | 5 | ||
| 256 | P32 练7.4梯形面积 | 129 / 406 | 6 | ||
| 267 | P33 【例8.1】人民币支付 | 155 / 372 | 5 | ||
| 278 | P34 【例8.2】成绩 | 164 / 356 | 4 | ||
| 289 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 132 / 477 | 6 | ||
| 300 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 158 / 415 | 5 | ||
| 311 | P37 练8.2 完成习题 | 160 / 285 | 3 | ||
| 322 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 156 / 382 | 5 | ||
| 333 | P39 练8.4带余除法 | 133 / 283 | 4 | ||
| 345 | P40 练8.5 幸运数 | 129 / 281 | 4 | ||
| 356 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 142 / 309 | 4 | ||
| 367 | P42 【例9.2】打印字符 | 175 / 434 | 5 | ||
| 378 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 163 / 379 | 4 | ||
| 389 | P44 练9.1 字符菱形 | 119 / 350 | 6 | ||
| 400 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 151 / 302 | 3 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.