| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 491 | B1001 兴趣小组之二(建议做完前50道题来挑战) | 20 / 80 | 7 | ||
| 492 | B1002 每月天数(建议至少做完前100道题来挑战) | 10 / 55 | 8 | ||
| 519 | J0010 交换两个数的位置 | 20 / 37 | 4 | ||
| 562 | J0053 机票打折 | 0 / 1 | 10 | ||
| 575 | J0054 分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 564 | J0056 细胞分裂(二) | 0 / 0 | (None) | ||
| 565 | J0057 浮点数向零舍入 | 2 / 2 | 10 | ||
| 566 | J0058 计算浮点数相除的余 | 1 / 1 | 10 | ||
| 567 | J0059 鸡兔同笼 | 1 / 1 | 10 | ||
| 568 | J0060 数字对调 | 1 / 1 | 10 | ||
| 569 | J0061 温度表达转化 | 1 / 1 | 10 | ||
| 570 | J0062 间隔输出 | 2 / 2 | 10 | ||
| 571 | J0063 等差数列末项计算 | 1 / 1 | 10 | ||
| 572 | J0064 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | ||
| 573 | J0065 长方体表面积 | 1 / 2 | 10 | ||
| 574 | J0066 甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | ||
| 576 | J0067 整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | ||
| 577 | J0068 特别的饭店 | 0 / 0 | (None) | ||
| 578 | J0069 A 乘 B 问题 | 0 / 2 | 10 | ||
| 579 | J0070 偶数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 580 | J0071 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | ||
| 581 | J0072 智商问题 | 0 / 0 | (None) | ||
| 582 | J0073 最大的数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 583 | J0074 判断数正负 | 1 / 2 | 10 | ||
| 584 | J0075 开灯 | 0 / 0 | (None) | ||
| 585 | J0076 收费 | 0 / 0 | (None) | ||
| 586 | J0077 跳绳达人 | 1 / 1 | 10 | ||
| 587 | J0078 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 588 | J0079 选择题判定 | 0 / 1 | 10 | ||
| 589 | J0080 双面打印 | 0 / 0 | (None) | ||
| 590 | J0081 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | ||
| 591 | J0082 内功逼毒 | 0 / 2 | 10 | ||
| 592 | J0083 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 593 | J0084 公园门票 | 1 / 1 | 10 | ||
| 594 | J0085 比大小 | 1 / 1 | 10 | ||
| 595 | J0086 睡眠 | 1 / 1 | 10 | ||
| 596 | J0087 孔融让梨 | 1 / 1 | 10 | ||
| 597 | J0088 卡牌游戏 | 1 / 1 | 10 | ||
| 598 | J0089 还要等多久 | 1 / 1 | 10 | ||
| 599 | J0090 苹果和虫子 | 1 / 1 | 10 | ||
| 600 | J0091 组别判断 | 1 / 1 | 10 | ||
| 601 | J0092 计算邮资 | 1 / 1 | 10 | ||
| 602 | J0093 鸡兔同笼(二) | 1 / 1 | 10 | ||
| 603 | J0094 判断身材 | 1 / 1 | 10 | ||
| 604 | J0095 田忌赛马 | 0 / 1 | 10 | ||
| 605 | J0096 整数比较大小 | 1 / 1 | 10 | ||
| 606 | J0097 三个数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 607 | J0098 比大小 | 0 / 0 | (None) | ||
| 608 | J0099 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | ||
| 609 | J0100 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | ||
| 610 | J0101 范围判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 611 | J0102 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | ||
| 612 | J0103 0与1 | 0 / 3 | 10 | ||
| 613 | J0104 适合晨练 | 1 / 1 | 10 | ||
| 614 | J0105 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 615 | J0106 开灯关灯 | 0 / 0 | (None) | ||
| 616 | J0107 判断点在第几象限 | 0 / 1 | 10 | ||
| 617 | J0108 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | ||
| 618 | J0109 定制毕业服 | 0 / 0 | (None) | ||
| 619 | J0110 判断整数位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 620 | J0111 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 621 | J0112 年龄段判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 622 | J0113 邮寄包裹 | 0 / 0 | (None) | ||
| 623 | J0114 神奇装置 | 0 / 0 | (None) | ||
| 624 | J0115 体质指数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 625 | J0117 打车费用 | 0 / 0 | (None) | ||
| 626 | J0118 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | ||
| 627 | J0119 整除相乘 | 0 / 0 | (None) | ||
| 628 | J0120 回文数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 629 | J0121 闰年与平年 | 0 / 0 | (None) | ||
| 630 | J0122 欧耶欧耶 | 0 / 0 | (None) | ||
| 631 | J0123 爱你爱你 | 0 / 0 | (None) | ||
| 632 | J0124 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | ||
| 633 | J0125 空格分隔输出(printf练习) | 0 / 0 | (None) | ||
| 634 | J0126 电子表(printf练习) | 0 / 0 | (None) | ||
| 635 | J0127 时间差 | 0 / 0 | (None) | ||
| 636 | J0128 竖式计算 | 0 / 0 | (None) | ||
| 637 | J0129 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | ||
| 638 | J0130 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | ||
| 639 | J0131 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | ||
| 640 | J0132 后天星期 | 0 / 0 | (None) | ||
| 641 | J0133 这个月有几天 | 0 / 0 | (None) | ||
| 642 | J0134 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | ||
| 643 | J0135 成绩等级 | 0 / 0 | (None) | ||
| 644 | J0136 王宅六味 | 0 / 0 | (None) | ||
| 645 | J0137 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | ||
| 646 | J0138 首字母 | 0 / 1 | 10 | ||
| 647 | J0139 首字母(二) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.