ID Status Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
510 J0001   在屏幕上输出三角形 18 / 68 7
511 J0002   字符三角形 8 / 89 9
512 J0003   两数之和 10 / 21 6
513 J0004   地球人口承载力估计 5 / 12 9
514 J0005   hello world 34 / 45 1
515 J0006   大写的hello world 30 / 42 1
516 J0007   你好,世界 36 / 69 3
517 J0008   春晓(一句版) 33 / 63 3
518 J0009   春晓 28 / 54 3
519 J0010   交换两个数的位置 20 / 37 4
520 J0011   打印长方形 14 / 20 5
521 J0012   天安门广场的面积 18 / 30 4
522 J0013   阿布拉1 17 / 24 4
523 J0014   列朋波骨 15 / 19 4
524 J0015   3个连续数 14 / 20 5
525 J0016   牛吃牧草 12 / 24 6
526 J0017   量身高 10 / 22 6
527 J0018   输出第二个整数 9 / 16 7
528 J0019   复读机 9 / 11 8
529 J0020   阿布拉2(交换02) 7 / 12 9
530 J0021   电影票(乘法练习) 8 / 13 8
531 J0022   比赛成绩(多项加法) 6 / 10 9
532 J0023   捡石头(多项式运算) 6 / 10 9
533 J0024   套盒子(多项式乘法) 6 / 10 9
534 J0025   植树造林(多项式及输出练习) 7 / 10 9
535 J0026   兴趣小组(人数计算) 5 / 12 9
536 J0027   整数的和 7 / 10 9
537 J0028   保留三位小数 8 / 17 7
538 J0029   与圆相关的计算 5 / 9 9
539 J0030   埃及金字塔(三角形面积计算) 2 / 9 10
540 J0031   保留12位小数 8 / 12 8
541 J0032   买图书01 5 / 8 10
542 J0033   买图书02 2 / 5 10
543 J0034   梯形面积 3 / 6 10
544 J0035   人民币支付(取余数运算) 3 / 8 10
545 J0036   成绩 (百分号计算) 3 / 6 10
546 J0037   成绩02 2 / 9 10
547 J0038   计算球的体积 4 / 7 10
548 J0039   尼克与强盗 01 (两位数据交换) 4 / 8 10
549 J0040   尼克与强盗02 (数据交换拓展) 2 / 5 10
550 J0041   完成习题(输出格式复习) 1 / 9 10
551 J0042   计算分数的浮点数值 2 / 5 10
552 J0043   带余除法 2 / 7 10
553 J0044   幸运数 2 / 5 10
554 J0045   三个变量交换 1 / 5 10
555 J0046   输出字符三角形(输入字符类型) 3 / 6 10
556 J0047   打印字符(ASCII码数字转换) 2 / 5 10
557 J0048   小写字母转大写字母 3 / 6 10
558 J0049   大写字母转小写字母 2 / 5 10
559 J0050   兴趣小组(二) 1 / 4 10
560 J0051   加四密码 1 / 10 10
561 J0052   加四密码(二) 0 / 0 (None)
562 J0053   机票打折 0 / 1 10
575 J0054   分钱游戏 0 / 0 (None)
563 J0055   细胞分裂 2 / 7 10
564 J0056   细胞分裂(二) 0 / 0 (None)
565 J0057   浮点数向零舍入 2 / 2 10
566 J0058   计算浮点数相除的余 1 / 1 10
576 J0067   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (None)
577 J0068   特别的饭店 0 / 0 (None)
578 J0069   A 乘 B 问题 0 / 2 10
579 J0070   偶数 0 / 0 (None)
580 J0071   最大数输出 0 / 0 (None)
581 J0072   智商问题 0 / 0 (None)
582 J0073   最大的数 0 / 0 (None)
583 J0074   判断数正负 1 / 2 10
584 J0075   开灯 0 / 0 (None)
585 J0076   收费 0 / 0 (None)
586 J0077   跳绳达人 1 / 1 10
587 J0078   奇偶数判断 0 / 0 (None)
588 J0079   选择题判定 0 / 1 10
589 J0080   双面打印 0 / 0 (None)
590 J0081   蜗牛爬行 0 / 0 (None)
591 J0082   内功逼毒 0 / 2 10
592 J0083   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (None)
593 J0084   公园门票 1 / 1 10
594 J0085   比大小 1 / 1 10
595 J0086   睡眠 1 / 1 10
596 J0087   孔融让梨 1 / 1 10
597 J0088   卡牌游戏 1 / 1 10
598 J0089   还要等多久 1 / 1 10
599 J0090   苹果和虫子 1 / 1 10
600 J0091   组别判断 1 / 1 10
601 J0092   计算邮资 1 / 1 10
602 J0093   鸡兔同笼(二) 1 / 1 10
603 J0094   判断身材 1 / 1 10
604 J0095   田忌赛马 0 / 1 10
605 J0096   整数比较大小 1 / 1 10
606 J0097   三个数 0 / 0 (None)
607 J0098   比大小 0 / 0 (None)
608 J0099   骑车与走路 0 / 0 (None)
609 J0100   判断生肖 0 / 0 (None)
610 J0101   范围判断 0 / 0 (None)
611 J0102   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (None)
612 J0103   0与1 0 / 3 10
613 J0104   适合晨练 1 / 1 10
614 J0105   判断是否为两位数 0 / 0 (None)
615 J0106   开灯关灯 0 / 0 (None)
616 J0107   判断点在第几象限 0 / 1 10
617 J0108   点和正方形的关系 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.