분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2026-4-7 15:44:00 | ||
| 11ms | 516 KiB | C++98 | 167 Bytes | 2026-3-31 14:37:20 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2026-3-31 14:52:58 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2026-3-26 16:31:46 | ||
| 136ms | 3.8 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-3-26 16:28:51 | ||
| 137ms | 3.8 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-4-25 15:46:21 | ||
| 139ms | 3.7 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-4-1 17:29:51 | ||
| 141ms | 3.8 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-4-25 15:31:43 | ||
| 141ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 16:36:17 | ||
| 141ms | 3.9 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-4-1 14:46:50 | ||
| 142ms | 3.9 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-3-23 15:48:55 | ||
| 142ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 16:31:17 | ||
| 143ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 17:01:59 | ||
| 144ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-1 14:35:49 | ||
| 144ms | 3.7 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-26 17:02:08 | ||
| 145ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 15:24:38 | ||
| 145ms | 3.8 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2026-4-2 17:37:22 | ||
| 145ms | 3.9 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2026-4-7 15:20:35 | ||
| 146ms | 3.8 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-3-23 15:13:10 | ||
| 146ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-23 15:53:06 | ||
| 146ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-4-1 16:22:51 | ||
| 146ms | 3.9 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-4-7 15:19:12 | ||
| 146ms | 3.8 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-4-7 15:31:14 | ||
| 146ms | 3.9 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-3-31 15:15:46 | ||
| 146ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-1 16:13:12 | ||
| 146ms | 3.9 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2025-12-30 11:58:13 | ||
| 147ms | 4.1 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2026-3-30 14:34:21 | ||
| 147ms | 3.8 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2026-4-8 14:24:44 | ||
| 147ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 16:28:23 | ||
| 147ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-31 15:36:52 | ||
| 147ms | 3.8 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-3-27 18:17:46 | ||
| 147ms | 3.8 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-4-28 17:40:28 | ||
| 147ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-31 15:30:14 | ||
| 147ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-12-30 11:31:45 | ||
| 147ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 16:28:15 | ||
| 148ms | 3.8 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-23 15:51:29 | ||
| 148ms | 3.9 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-4-1 14:49:26 | ||
| 148ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-31 14:30:14 | ||
| 148ms | 3.9 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-3-31 15:43:06 | ||
| 148ms | 3.8 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-12-30 14:29:10 | ||
| 148ms | 3.8 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-4-1 17:29:45 | ||
| 148ms | 3.9 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2026-4-28 0:24:34 | ||
| 149ms | 3.9 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2026-3-26 17:04:56 | ||
| 149ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-1 16:13:30 | ||
| 149ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 17:17:48 | ||
| 150ms | 3.7 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-3-31 15:14:44 | ||
| 150ms | 3.9 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-3-26 16:33:46 | ||
| 150ms | 3.8 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-23 15:53:30 | ||
| 150ms | 3.9 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-4-7 15:32:16 | ||
| 150ms | 3.9 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2026-4-2 16:38:14 | ||
| 151ms | 3.8 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-4-2 16:38:18 | ||
| 154ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-3-26 16:33:05 | ||
| 156ms | 3.9 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2026-4-26 15:37:49 | ||
| 157ms | 3.7 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-10-9 20:09:45 |
- 1
정보
- ID
- 477
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 106
- 맞았습니다.
- 54
- 아이디