분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2026-4-7 15:34:14 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2026-3-26 15:52:31 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2026-3-31 14:50:37 | ||
| 93ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-12-27 15:43:44 | ||
| 103ms | 3.8 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-3-31 14:50:34 | ||
| 104ms | 3.8 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2026-3-29 11:36:50 | ||
| 106ms | 3.8 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2026-4-25 14:41:16 | ||
| 106ms | 3.7 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2026-4-7 15:19:13 | ||
| 107ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-27 14:49:35 | ||
| 107ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-3-23 15:20:21 | ||
| 108ms | 3.9 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-12-27 15:25:34 | ||
| 108ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-3-27 18:21:53 | ||
| 108ms | 3.8 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-4-8 14:50:33 | ||
| 108ms | 3.7 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2026-4-26 15:35:20 | ||
| 108ms | 3.8 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-4-2 17:25:40 | ||
| 108ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-3-23 15:42:40 | ||
| 108ms | 3.9 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-3-31 14:51:49 | ||
| 109ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-4-7 15:20:36 | ||
| 109ms | 3.7 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-12-27 15:13:53 | ||
| 109ms | 3.9 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2026-3-23 11:32:02 | ||
| 109ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-3-23 11:27:30 | ||
| 109ms | 3.9 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2026-3-23 11:30:36 | ||
| 109ms | 3.7 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-12-30 12:05:14 | ||
| 109ms | 3.7 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-12-27 15:11:11 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-3-23 15:52:59 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2026-3-23 11:30:25 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-3-31 15:46:09 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-3-30 14:36:57 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-4-8 14:41:52 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-3-23 15:22:19 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-28 17:35:03 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-3-23 11:23:44 | ||
| 110ms | 3.9 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-4-7 14:49:11 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2025-10-9 20:08:38 | ||
| 110ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-3-23 14:55:46 | ||
| 110ms | 4.1 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-4-2 17:33:33 | ||
| 110ms | 4 MiB | Python 3 | 63 Bytes | 2026-4-7 15:49:33 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 49 Bytes | 2026-4-1 14:45:18 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-3-23 11:27:45 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-23 11:34:59 | ||
| 111ms | 3.9 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-12-25 16:59:53 | ||
| 111ms | 3.7 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-12-30 17:14:51 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-4-27 14:41:28 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-1 15:14:23 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-3-23 15:20:37 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 42 Bytes | 2026-3-23 15:14:33 | ||
| 111ms | 3.9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-3-30 14:32:17 | ||
| 111ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-8 15:26:54 | ||
| 111ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-3-31 14:28:32 | ||
| 111ms | 3.9 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2026-4-7 14:45:08 | ||
| 111ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-12-27 14:57:01 | ||
| 112ms | 3.7 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-3-23 11:22:50 | ||
| 112ms | 3.9 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-3-23 15:28:10 | ||
| 112ms | 4 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-12-27 15:25:35 | ||
| 112ms | 3.8 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-3-31 14:33:28 | ||
| 112ms | 3.8 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2026-3-23 11:30:35 | ||
| 113ms | 3.8 MiB | Python 3 | 41 Bytes | 2026-4-8 14:38:34 | ||
| 113ms | 3.9 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-4-2 17:25:35 | ||
| 115ms | 3.7 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-12-18 17:30:23 | ||
| 133ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-4-1 14:41:23 |
- 1
정보
- ID
- 474
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 64MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- 제출 기록
- 210
- 맞았습니다.
- 60
- 아이디