분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 768 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2026-3-26 15:42:47 | ||
| 26ms | 520 KiB | C++98 | 169 Bytes | 2026-3-18 15:04:20 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++98 | 188 Bytes | 2026-4-7 14:56:11 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2026-3-31 14:47:43 | ||
| 320ms | 4 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2025-9-20 0:47:59 | ||
| 343ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-4-26 15:30:07 | ||
| 344ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-3-31 14:47:52 | ||
| 345ms | 3.9 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-4-28 18:33:36 | ||
| 355ms | 4 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-4-7 14:38:29 | ||
| 356ms | 3.9 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-3-27 18:14:30 | ||
| 358ms | 4 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-4-7 14:39:41 | ||
| 360ms | 3.8 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-4-1 15:51:31 | ||
| 360ms | 3.9 MiB | Python 3 | 139 Bytes | 2026-4-2 17:33:26 | ||
| 362ms | 3.9 MiB | Python 3 | 121 Bytes | 2026-4-2 17:26:16 | ||
| 364ms | 3.8 MiB | Python 3 | 122 Bytes | 2026-4-7 14:43:15 | ||
| 367ms | 3.8 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-3-31 14:29:55 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2026-4-7 15:40:41 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-4-25 15:43:48 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-3-31 15:14:51 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2026-3-31 15:23:49 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-4-8 14:52:41 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-4-26 14:48:20 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-4-8 14:38:42 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2026-3-31 14:31:27 | ||
| 370ms | 4 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2026-3-26 15:32:34 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2026-4-8 14:40:14 | ||
| 371ms | 4 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-1 16:18:45 | ||
| 372ms | 4 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-4-2 17:33:25 |
- 1
정보
- ID
- 468
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 47
- 맞았습니다.
- 28
- 아이디