분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-9-19 23:49:28 | ||
| 331ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-12-24 15:27:55 | ||
| 342ms | 3.9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2026-3-31 14:49:57 | ||
| 347ms | 3.9 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2026-4-1 14:54:19 | ||
| 347ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-25 15:26:26 | ||
| 348ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-4-2 17:12:55 | ||
| 350ms | 3.7 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-12-23 15:26:12 | ||
| 351ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-4-25 15:25:19 | ||
| 351ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-3-26 15:22:46 | ||
| 351ms | 3.7 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-4-13 15:27:06 | ||
| 353ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-12-18 17:25:04 | ||
| 356ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-12-30 17:13:48 | ||
| 356ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-9-27 16:36:26 | ||
| 358ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-31 14:37:24 | ||
| 358ms | 4 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2026-3-18 16:39:42 | ||
| 360ms | 3.9 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-4-28 17:39:27 | ||
| 360ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-12-23 15:17:15 | ||
| 360ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-4-25 15:47:50 | ||
| 361ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-4-25 15:20:25 | ||
| 361ms | 3.8 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-12-30 17:19:41 | ||
| 361ms | 3.8 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-12-18 14:42:15 | ||
| 361ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-12-18 15:15:57 | ||
| 361ms | 3.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-4-26 14:52:35 | ||
| 362ms | 3.8 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2025-12-30 15:18:28 | ||
| 363ms | 3.9 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2026-4-25 15:15:13 | ||
| 363ms | 3.9 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-7 14:25:54 | ||
| 363ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-12-25 17:28:12 | ||
| 364ms | 3.9 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2026-3-17 14:39:44 | ||
| 364ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-12-18 17:19:14 | ||
| 364ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-12-30 14:36:08 | ||
| 364ms | 3.8 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-3-31 15:28:43 | ||
| 364ms | 3.8 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2026-3-17 15:29:36 | ||
| 364ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-4-8 15:18:19 | ||
| 365ms | 3.9 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-4-13 15:44:01 | ||
| 365ms | 3.8 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2026-3-31 14:31:34 | ||
| 366ms | 4 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-3-26 15:32:52 | ||
| 366ms | 4 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2025-12-25 16:27:04 | ||
| 366ms | 3.9 MiB | Python 3 | 66 Bytes | 2026-3-23 12:07:48 | ||
| 366ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-4-27 14:57:00 | ||
| 366ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2026-3-27 18:04:22 | ||
| 366ms | 3.9 MiB | Python 3 | 148 Bytes | 2025-12-18 15:43:08 | ||
| 366ms | 4 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2025-12-30 14:43:11 | ||
| 366ms | 3.9 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-11-13 16:34:19 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-12-24 15:19:59 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2026-3-31 14:44:47 | ||
| 367ms | 4 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-3-26 15:33:53 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-4-28 17:31:53 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-4-13 15:38:29 | ||
| 367ms | 3.8 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2026-3-31 14:42:55 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-4-28 18:33:22 | ||
| 367ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-12-18 17:31:39 | ||
| 368ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-10-30 12:25:29 | ||
| 368ms | 4 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2026-3-18 17:07:42 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-3-17 14:51:22 | ||
| 368ms | 4 MiB | Python 3 | 116 Bytes | 2026-3-26 17:23:29 | ||
| 368ms | 3.8 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2026-4-13 12:13:07 | ||
| 369ms | 4 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-3-31 14:41:41 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-30 14:52:10 | ||
| 369ms | 4 MiB | Python 3 | 56 Bytes | 2026-4-25 15:11:39 | ||
| 369ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-1-21 19:20:20 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-4-27 14:27:23 | ||
| 369ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2025-12-4 17:24:59 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2026-4-13 15:32:09 | ||
| 369ms | 4 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2026-4-28 18:43:53 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-18 16:45:09 | ||
| 369ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2026-4-2 17:07:40 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-4-2 16:35:21 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-31 14:45:04 | ||
| 370ms | 4 MiB | Python 3 | 43 Bytes | 2026-4-28 18:43:06 | ||
| 370ms | 3.8 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-18 17:26:38 | ||
| 370ms | 4 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2026-3-18 17:07:54 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2026-3-26 15:22:22 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2026-3-18 17:10:25 | ||
| 370ms | 3.7 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2026-3-17 15:45:43 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-18 15:14:13 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2026-3-18 17:07:15 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-18 17:07:46 | ||
| 371ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-26 15:28:05 | ||
| 372ms | 3.9 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2026-4-1 17:40:06 | ||
| 372ms | 3.9 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-3-31 14:38:02 | ||
| 373ms | 3.9 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-18 17:02:12 | ||
| 373ms | 4 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-18 17:04:59 | ||
| 374ms | 4.1 MiB | Python 3 | 52 Bytes | 2026-3-18 17:14:08 | ||
| 374ms | 3.9 MiB | Python 3 | 93 Bytes | 2026-3-17 14:43:46 | ||
| 378ms | 3.9 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-3-31 14:29:58 | ||
| 412ms | 3.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2026-3-18 16:45:38 |
- 1
정보
- ID
- 452
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 182
- 맞았습니다.
- 86
- 아이디