분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321ms | 4.2 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2025-9-19 23:27:26 | ||
| 336ms | 3.9 MiB | Python 3 | 97 Bytes | 2025-12-11 17:39:37 | ||
| 338ms | 4 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-12-29 11:54:15 | ||
| 345ms | 3.8 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-3-17 15:36:45 | ||
| 346ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-3-17 15:36:09 | ||
| 348ms | 4 MiB | Python 3 | 137 Bytes | 2026-3-17 15:41:19 | ||
| 350ms | 4 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-12-30 17:14:38 | ||
| 351ms | 4 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-4-13 15:12:11 | ||
| 352ms | 3.8 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-3-17 15:32:26 | ||
| 353ms | 4.1 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2026-4-11 15:37:51 | ||
| 354ms | 3.9 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-12-25 16:32:56 | ||
| 354ms | 3.9 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-4-2 17:16:45 | ||
| 358ms | 3.9 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-4-2 17:14:25 | ||
| 359ms | 3.9 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-12-24 15:34:45 | ||
| 361ms | 3.9 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-3-27 18:00:12 | ||
| 362ms | 3.9 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2026-3-18 16:38:15 | ||
| 362ms | 3.9 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2026-3-26 15:15:45 | ||
| 363ms | 4.2 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-12-25 17:28:10 | ||
| 363ms | 3.8 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-4-28 18:52:33 | ||
| 363ms | 3.8 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-3-18 17:37:27 | ||
| 364ms | 3.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-4-2 17:11:49 | ||
| 364ms | 4 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2025-11-27 17:38:04 | ||
| 364ms | 4 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-12-30 11:28:37 | ||
| 364ms | 4 MiB | Python 3 | 458 Bytes | 2026-4-28 18:48:10 | ||
| 364ms | 3.9 MiB | Python 3 | 95 Bytes | 2025-12-23 15:21:41 | ||
| 364ms | 3.9 MiB | Python 3 | 142 Bytes | 2025-11-27 14:49:59 | ||
| 365ms | 3.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2025-12-24 14:51:09 | ||
| 365ms | 4 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-12-30 14:28:13 | ||
| 366ms | 3.9 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2026-3-31 14:34:04 | ||
| 366ms | 3.9 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2025-12-23 15:26:18 | ||
| 366ms | 4.1 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-4-7 14:37:07 | ||
| 366ms | 4 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2025-12-18 15:01:13 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2026-3-31 14:26:19 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-3-17 15:18:39 | ||
| 367ms | 3.8 MiB | Python 3 | 244 Bytes | 2025-12-11 17:36:43 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-12-11 16:33:32 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-4-28 17:31:41 | ||
| 367ms | 4 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2025-11-27 17:36:56 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-3-26 17:33:04 | ||
| 367ms | 3.8 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-3-31 15:45:52 | ||
| 367ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-3-26 15:33:19 | ||
| 368ms | 3.8 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-3-26 15:26:07 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2026-3-26 17:20:17 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 126 Bytes | 2026-4-13 15:25:37 | ||
| 368ms | 4 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-12-25 17:19:59 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-12-18 17:24:50 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 87 Bytes | 2026-3-31 14:32:36 | ||
| 368ms | 4.1 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2026-3-23 12:10:20 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-3-31 14:34:01 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2026-4-28 18:45:15 | ||
| 368ms | 4 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2025-12-29 12:07:49 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-4-2 17:19:06 | ||
| 368ms | 3.8 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-4-1 17:19:58 | ||
| 368ms | 3.9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2025-12-18 14:58:15 | ||
| 369ms | 4 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-12-30 12:07:59 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2026-3-30 14:24:15 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2026-4-27 14:35:22 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2025-12-25 17:36:00 | ||
| 369ms | 3.9 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2025-12-18 15:35:52 | ||
| 370ms | 4 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2026-4-1 17:24:39 | ||
| 370ms | 3.9 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2025-12-18 14:46:09 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2026-4-25 14:32:44 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 87 Bytes | 2026-3-31 15:17:38 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 151 Bytes | 2026-3-17 14:47:44 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-3-18 14:52:20 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-3-31 14:29:55 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2025-12-25 17:20:53 | ||
| 371ms | 4 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-4-2 17:19:53 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 97 Bytes | 2025-12-30 11:52:30 | ||
| 371ms | 3.9 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-12-30 14:38:07 | ||
| 372ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-4-1 14:34:10 | ||
| 372ms | 3.9 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-3-31 15:22:45 | ||
| 373ms | 3.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-3-31 14:30:29 | ||
| 373ms | 3.8 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2026-3-30 15:08:30 | ||
| 373ms | 4.1 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2025-12-30 12:12:27 | ||
| 374ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-3-26 16:32:39 | ||
| 374ms | 3.9 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-3-26 15:17:43 | ||
| 375ms | 4 MiB | Python 3 | 97 Bytes | 2025-12-30 17:15:55 | ||
| 377ms | 3.9 MiB | Python 3 | 82 Bytes | 2026-4-11 15:25:48 | ||
| 378ms | 3.9 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2026-3-30 15:49:09 | ||
| 384ms | 4 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-4-28 17:41:33 |
- 1
정보
- ID
- 443
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 127
- 맞았습니다.
- 82
- 아이디