统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 22.2 MiB | C++98 | 130 Bytes | 2026-9-22 12:02:35 | ||
| 21ms | 23.5 MiB | Python 3 | 19 Bytes | 2026-10-20 12:09:28 | ||
| 21ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-9-21 14:35:27 | ||
| 21ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-11-2 12:11:51 | ||
| 21ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-28 15:36:34 | ||
| 21ms | 22.2 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-10-10 17:40:13 | ||
| 22ms | 23.5 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-7-25 13:58:10 | ||
| 22ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-11-2 12:02:21 | ||
| 22ms | 22.2 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-10-28 15:20:31 | ||
| 22ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-11-2 12:13:13 | ||
| 22ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-9-8 12:10:50 | ||
| 22ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-28 14:53:33 | ||
| 22ms | 22.2 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2026-5-25 15:33:39 | ||
| 22ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-11-2 12:02:36 | ||
| 23ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-10 15:32:39 | ||
| 23ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-28 15:08:49 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-10-28 17:40:18 | ||
| 23ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-11-2 12:01:31 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-28 15:07:38 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-10-28 15:21:21 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-20 11:37:27 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-10-28 14:50:31 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-28 14:51:23 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-5-25 15:11:11 | ||
| 23ms | 22.2 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2026-10-12 12:10:49 | ||
| 24ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-9-23 17:17:03 | ||
| 24ms | 23.5 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-10-28 14:57:20 | ||
| 24ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-20 11:51:58 | ||
| 24ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-28 14:52:58 | ||
| 24ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-10-8 15:50:28 | ||
| 25ms | 22.2 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-9-7 14:23:01 | ||
| 25ms | 23.5 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-5-25 14:40:46 | ||
| 25ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-5-25 15:29:31 | ||
| 25ms | 23.5 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2026-5-25 15:17:49 | ||
| 26ms | 22.2 MiB | Python 3 | 84 Bytes | 2026-10-20 11:34:12 | ||
| 26ms | 22.2 MiB | Python 3 | 81 Bytes | 2026-10-20 11:35:09 | ||
| 26ms | 23.5 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-10-8 15:27:25 | ||
| 27ms | 22.2 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-9-23 17:17:03 | ||
| 29ms | 22.2 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-9-22 12:15:12 | ||
| 29ms | 22.2 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2026-5-25 14:54:06 | ||
| 30ms | 22.2 MiB | Python 3 | 75 Bytes | 2026-11-2 12:12:02 | ||
| 32ms | 22.2 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2026-10-28 17:40:11 | ||
| 32ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-9-28 15:37:45 | ||
| 32ms | 22.2 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2026-9-28 15:37:22 |
- 1
信息
- ID
- 531
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 94
- 已通过
- 44
- 上传者