统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 23.5 MiB | C++98 | 152 Bytes | 2026-10-20 11:26:00 | ||
| 5ms | 20.7 MiB | C++98 | 127 Bytes | 2026-9-22 11:55:50 | ||
| 41ms | 22 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2026-5-25 15:28:12 | ||
| 41ms | 20.7 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-9-28 15:20:11 | ||
| 42ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-10-10 15:41:25 | ||
| 43ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-5-25 15:47:03 | ||
| 43ms | 23.5 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-10-20 11:28:30 | ||
| 43ms | 20.7 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-5-25 15:14:51 | ||
| 43ms | 19.2 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-10-12 14:44:47 | ||
| 44ms | 23.5 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-10-20 11:31:24 | ||
| 44ms | 22 MiB | Python 3 | 31 Bytes | 2026-10-10 15:29:29 | ||
| 44ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-5-25 14:37:20 | ||
| 44ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-5-25 14:40:08 | ||
| 45ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-5-25 14:52:15 | ||
| 46ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-9-22 12:08:14 | ||
| 46ms | 23.5 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-10-20 11:27:25 | ||
| 47ms | 22 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-7-25 14:25:15 | ||
| 48ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-10-10 14:46:29 | ||
| 50ms | 22 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-5-25 14:47:22 | ||
| 51ms | 23.5 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-10-20 11:46:21 | ||
| 52ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-5-25 15:25:08 | ||
| 53ms | 22 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2026-9-28 15:22:57 | ||
| 54ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-5-20 12:00:35 | ||
| 56ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-9-22 12:08:33 | ||
| 57ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-10-8 15:19:13 | ||
| 59ms | 20.7 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2026-9-28 15:51:12 | ||
| 63ms | 22 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2026-9-21 15:37:11 | ||
| 66ms | 22 MiB | Python 3 | 33 Bytes | 2026-10-10 17:22:10 | ||
| 76ms | 22 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2026-9-23 17:27:03 |
- 1
信息
- ID
- 527
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 66
- 已通过
- 29
- 上传者