统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 22.2 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-20 12:02:42 | ||
| 19ms | 23.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-23 15:26:49 | ||
| 19ms | 20.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-25 15:42:21 | ||
| 19ms | 22 MiB | Python 3 | 24 Bytes | 2026-10-10 14:54:52 | ||
| 20ms | 18 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2026-6-16 16:42:35 | ||
| 20ms | 22.2 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-20 12:08:43 | ||
| 20ms | 23.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-23 15:23:33 | ||
| 20ms | 20.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-25 14:54:46 | ||
| 20ms | 16.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-7 15:42:46 | ||
| 20ms | 20.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-10 14:42:03 | ||
| 21ms | 23.2 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-9-23 17:37:49 | ||
| 21ms | 20.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-5-25 14:34:09 | ||
| 21ms | 23.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-15 11:45:28 | ||
| 21ms | 22.2 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-20 12:03:40 | ||
| 21ms | 21.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-28 15:22:27 | ||
| 21ms | 20.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-5-25 14:37:18 | ||
| 21ms | 21.8 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-9-21 15:11:05 | ||
| 21ms | 23.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-21 15:32:46 | ||
| 21ms | 22 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-10-10 14:55:35 | ||
| 22ms | 21.8 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-9-21 15:50:01 | ||
| 22ms | 18 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-25 14:47:59 | ||
| 22ms | 18 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-5-25 14:53:14 | ||
| 22ms | 18 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-25 15:24:47 | ||
| 22ms | 21.8 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-9-22 11:22:55 | ||
| 22ms | 20.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-5-25 15:48:13 | ||
| 22ms | 21.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2026-9-22 12:15:58 | ||
| 22ms | 20.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-25 15:16:45 | ||
| 23ms | 18.4 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-12 14:44:30 | ||
| 23ms | 20.2 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-8 12:11:11 | ||
| 23ms | 18 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-5-25 15:22:53 | ||
| 23ms | 23.5 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-20 11:23:16 | ||
| 23ms | 20.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-5-25 15:26:11 | ||
| 24ms | 18.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-9-8 12:05:51 | ||
| 24ms | 23.2 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-9-23 17:38:29 | ||
| 24ms | 20.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-10-10 14:40:26 | ||
| 24ms | 18.5 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-8 11:52:01 | ||
| 24ms | 20.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-5-25 15:25:31 | ||
| 25ms | 23.5 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-10-20 11:15:55 | ||
| 25ms | 23.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-21 15:47:44 | ||
| 25ms | 23.2 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-9-21 15:28:35 | ||
| 25ms | 23.5 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2026-11-2 11:40:05 | ||
| 25ms | 18.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-7 15:48:38 | ||
| 26ms | 18 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-20 11:56:54 | ||
| 26ms | 23.5 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-20 11:57:16 | ||
| 26ms | 20.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-10-10 17:05:01 | ||
| 27ms | 23.2 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-21 14:58:41 | ||
| 28ms | 23.5 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-11-2 11:45:01 | ||
| 29ms | 18 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-20 16:34:25 | ||
| 29ms | 20.7 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-5-20 16:35:57 | ||
| 29ms | 23.2 MiB | Python 3 | 16 Bytes | 2026-9-21 15:32:51 | ||
| 30ms | 20.7 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-5-20 11:58:50 |
- 1
信息
- ID
- 521
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 105
- 已通过
- 51
- 上传者