| ID | Status | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | P1 【例2.1】Hello World | 374 / 1521 | 7 | ||
| 122 | P2 【例2.2】你好世界 | 368 / 1246 | 6 | ||
| 233 | P3 练2.1 春节快乐 | 363 / 933 | 5 | ||
| 344 | P4 练2.2 单句春晓 | 358 / 826 | 4 | ||
| 436 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 330 / 1222 | 6 | ||
| 447 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 250 / 1073 | 7 | ||
| 458 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 299 / 977 | 6 | ||
| 469 | P8 练3.2 雪花 | 298 / 651 | 4 | ||
| 480 | P9 练3.3 01子串 | 279 / 521 | 3 | ||
| 12 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 280 / 763 | 5 | ||
| 23 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 288 / 533 | 3 | ||
| 34 | P12 练4.1 阿布拉1 | 275 / 708 | 5 | ||
| 45 | P13 练4.2 列朋波骨 | 274 / 424 | 2 | ||
| 56 | P14 练4.3 3个连续数 | 276 / 392 | 1 | ||
| 67 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 269 / 373 | 1 | ||
| 78 | P16 【例5.1】量身高 | 263 / 1586 | 8 | ||
| 89 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 241 / 985 | 7 | ||
| 100 | P18 练5.1 复读机 | 244 / 917 | 7 | ||
| 111 | P19 练5.2 阿布拉2 | 226 / 1245 | 8 | ||
| 123 | P20 练5.3 电影票 | 241 / 873 | 6 | ||
| 134 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 237 / 757 | 6 | ||
| 145 | P22 【例6.2】捡石头 | 218 / 616 | 5 | ||
| 156 | P23 【例6.3】 套盒子 | 210 / 655 | 6 | ||
| 167 | P24 练6.1 植树造林 | 206 / 1006 | 7 | ||
| 178 | P25 练6.2 兴趣小组 | 199 / 553 | 5 | ||
| 189 | P26 练6.3 整数的和 | 209 / 555 | 5 | ||
| 200 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 206 / 576 | 5 | ||
| 211 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 143 / 638 | 7 | ||
| 222 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 145 / 695 | 7 | ||
| 234 | P30 练7.2 保留12位小数 | 176 / 367 | 4 | ||
| 245 | P31 练7.3买图书 | 157 / 436 | 5 | ||
| 256 | P32 练7.4梯形面积 | 129 / 406 | 6 | ||
| 267 | P33 【例8.1】人民币支付 | 153 / 368 | 5 | ||
| 278 | P34 【例8.2】成绩 | 164 / 356 | 4 | ||
| 289 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 131 / 477 | 6 | ||
| 300 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 157 / 415 | 5 | ||
| 311 | P37 练8.2 完成习题 | 160 / 285 | 3 | ||
| 322 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 156 / 382 | 5 | ||
| 333 | P39 练8.4带余除法 | 133 / 282 | 4 | ||
| 345 | P40 练8.5 幸运数 | 128 / 281 | 4 | ||
| 356 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 141 / 309 | 4 | ||
| 367 | P42 【例9.2】打印字符 | 174 / 434 | 5 | ||
| 378 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 161 / 379 | 4 | ||
| 389 | P44 练9.1 字符菱形 | 118 / 349 | 6 | ||
| 400 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 150 / 302 | 4 | ||
| 411 | P46 练9.3 加四密码 | 151 / 452 | 6 | ||
| 422 | P47 【例10.1】机票打折 | 121 / 507 | 7 | ||
| 433 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 98 / 391 | 7 | ||
| 435 | P49 练10.1 细胞分裂 | 153 / 279 | 3 | ||
| 437 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 132 / 245 | 3 | ||
| 438 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 94 / 238 | 5 | ||
| 439 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 129 / 332 | 5 | ||
| 440 | P53 【例11.2】数字对调 | 80 / 272 | 6 | ||
| 441 | P54 练11.1温度表达转化 | 90 / 218 | 5 | ||
| 442 | P55 练11.2 间隔输出 | 96 / 169 | 3 | ||
| 443 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 81 / 127 | 2 | ||
| 444 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 113 / 202 | 3 | ||
| 445 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 65 / 360 | 8 | ||
| 448 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 87 / 226 | 5 | ||
| 449 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 65 / 139 | 4 | ||
| 451 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 60 / 121 | 4 | ||
| 452 | P64 练12.3 A×B问题 | 87 / 186 | 4 | ||
| 453 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 65 / 101 | 2 | ||
| 455 | P67 【例13.2】 电子表 | 70 / 172 | 5 | ||
| 456 | P68 【例13.3】时间差 | 56 / 103 | 3 | ||
| 457 | P69 练13.1竖式计算 | 51 / 121 | 5 | ||
| 459 | P70 练13.2 对齐输出 | 64 / 170 | 5 | ||
| 460 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 53 / 105 | 3 | ||
| 461 | P72 练13.4 糖果游戏 | 31 / 118 | 7 | ||
| 462 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 35 / 96 | 5 | ||
| 463 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 34 / 100 | 6 | ||
| 464 | P75 【例14.3】 数学课上 | 35 / 63 | 3 | ||
| 465 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 30 / 100 | 6 | ||
| 466 | P77 练14.2 平均分 | 36 / 82 | 4 | ||
| 467 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 25 / 67 | 5 | ||
| 468 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 29 / 53 | 3 | ||
| 471 | P81 【例15.2】 偶数 | 49 / 147 | 6 | ||
| 472 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 89 / 193 | 4 | ||
| 474 | P84 练15.2 智商问题 | 60 / 213 | 6 | ||
| 475 | P85 练15.3 最大的数 | 32 / 218 | 8 | ||
| 476 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 34 / 78 | 4 | ||
| 477 | P87 【例16.2】 开灯 | 55 / 108 | 3 | ||
| 478 | P88 【例16.3】 收费 | 22 / 61 | 5 | ||
| 479 | P89 练16.1 跳绳达人 | 25 / 72 | 6 | ||
| 481 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 30 / 53 | 3 | ||
| 482 | P91 练16.3 选择题判定 | 19 / 60 | 6 | ||
| 483 | P92 【例17.1】 双面打印 | 15 / 39 | 5 | ||
| 484 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 16 / 41 | 5 | ||
| 485 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 17 / 53 | 6 | ||
| 486 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 15 / 30 | 5 | ||
| 487 | P96 练17.2 公园门票 | 15 / 30 | 5 | ||
| 488 | P97 练17.3 比大小 | 17 / 51 | 6 | ||
| 489 | P98 【例18.1】 睡眠 | 19 / 45 | 5 | ||
| 490 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 20 / 121 | 8 | ||
| 13 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 13 / 32 | 6 | ||
| 14 | P101 练18.1 还要等多久 | 11 / 37 | 6 | ||
| 15 | P102 练18.2 苹果和虫子 | 8 / 39 | 8 | ||
| 16 | P103 练18.3 组别判断 | 13 / 35 | 6 | ||
| 17 | P104 练18.4 计算邮资 | 12 / 51 | 7 | ||
| 18 | P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 10 / 27 | 6 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.